高さ | |
---|---|
指標: | 売場面積規模別(3000㎡以上)事業所数 |
単位: | 所 |
年: | 2007 |
出典: | 商業統計調査 |
メッシュサイズ: | 約500m |
測地系: | 世界測地系 |
備考: |
色 | |
---|---|
指標: | 売場面積規模別(3000㎡以上)事業所数密度 |
単位: | 所/k㎡ |
年: | 2007 |
出典: | 商業統計調査 |
メッシュサイズ: | 約500m |
測地系: | 世界測地系 |
備考: |
高さ | |
---|---|
指標: | 売場面積規模別(3000㎡以上)事業所数 |
単位: | 所 |
年: | 2007 |
出典: | 商業統計調査 |
メッシュサイズ: | 約500m |
測地系: | 世界測地系 |
備考: |
色 | |
---|---|
指標: | 売場面積規模別(3000㎡以上)事業所数密度 |
単位: | 所/k㎡ |
年: | 2007 |
出典: | 商業統計調査 |
メッシュサイズ: | 約500m |
測地系: | 世界測地系 |
備考: |
コメント