2000年から2020年の15~64歳人口総数を4次メッシュ(500mメッシュ)で可視化します。
2015年の15~64歳人口総数の可視化はこちら。
3次メッシュ(1kmメッシュ)の可視化はこちら。
| ※準備中 | ※GoogleEarthで可視化する方法 | 
| 高さ | |
|---|---|
| 指標: | 15~64歳人口総数 | 
| 単位: | 人 | 
| 年: | 2000、2010、2020 | 
| 出典: | 国勢調査 | 
| メッシュサイズ: | 約500m | 
| 測地系: | 世界測地系 | 
| 備考: | 
| 色 | |
|---|---|
| 指標: | 15~64歳人口総数密度 | 
| 単位: | 人/ha | 
| 年: | 2000、2010、2020 | 
| 出典: | 国勢調査 | 
| メッシュサイズ: | 約500m | 
| 測地系: | 世界測地系 | 
| 備考: | 

  
  
  
  
コメント