高さ | |
---|---|
指標: | 人口総数 |
単位: | 人 |
年: | 2010、2020、2025、2030、2035、2040、2045、2050 |
出典: | 国土数値情報 |
メッシュサイズ: | 約500m |
測地系: | 世界測地系 |
備考: | 将来推計人口は「H29国政局推計」による |
色 | |
---|---|
指標: | 65歳以上人口総数割合 |
単位: | % |
年: | 2010、2020、2025、2030、2035、2040、2045、2050 |
出典: | 国土数値情報 |
メッシュサイズ: | 約500m |
測地系: | 世界測地系 |
備考: | 将来推計人口は「H29国政局推計」による |
コメント