高さ | |
---|---|
指標: | 小売業年間販売額 |
単位: | 億円 |
年: | 1979、1982、1985、1988、1991、1994、1997、1999、2002、2004、2007 |
出典: | 商業統計調査 |
メッシュサイズ: | 約1km |
測地系: | 日本測地系(1979~1999) 世界測地系(2002~2007) |
備考: |
色 | |
---|---|
指標: | 小売業年間販売額密度 |
単位: | 億円/ha |
年: | 1979、1982、1985、1988、1991、1994、1997、1999、2002、2004、2007 |
出典: | 商業統計調査 |
メッシュサイズ: | 約1km |
測地系: | 日本測地系(1979~1999) 世界測地系(2002~2007) |
備考: |
コメント