2015年の核家族以外の世帯数を可視化します。
※GoogleEarthで可視化する方法
高さ | |
---|---|
指標: | 核家族以外の世帯数 |
単位: | 世帯 |
年: | 2015 |
出典: | 国勢調査 |
メッシュサイズ: | 約500m |
測地系: | 世界測地系 |
備考: |
色 | |
---|---|
指標: | 核家族以外の世帯数密度 |
単位: | 世帯/ha |
年: | 2015 |
出典: | 国勢調査 |
メッシュサイズ: | 約500m |
測地系: | 世界測地系 |
備考: |
データをご利用の際は、必ず利用規約をお読みください。
2015年の核家族以外の世帯数を可視化します。
高さ | |
---|---|
指標: | 核家族以外の世帯数 |
単位: | 世帯 |
年: | 2015 |
出典: | 国勢調査 |
メッシュサイズ: | 約500m |
測地系: | 世界測地系 |
備考: |
色 | |
---|---|
指標: | 核家族以外の世帯数密度 |
単位: | 世帯/ha |
年: | 2015 |
出典: | 国勢調査 |
メッシュサイズ: | 約500m |
測地系: | 世界測地系 |
備考: |
データをご利用の際は、必ず利用規約をお読みください。
コメント