公共交通と人口
データ | 高さ | 色 | 測地系 | メッシュ サイズ |
||||||
指標 | 単位 | 年 | 出典 | 指標 | 単位 | 年 | 出典 | |||
通勤通学に公共交通を使う人の割合 | 通勤通学時公共交通等利用人口 | 人 | 2010 | 国勢調査 | 通勤通学時公共交通等利用割合 | % | 2010 | 国勢調査 | 世界測地系 | 500m |
公共交通利用圏と人口分布の関係 | 人口総数 | 人 | 2015 | 国勢調査 | 公共交通利用圏 | – | 2019、2010 | 国土数値情報 | 世界測地系 | 500m |
公共交通利用圏と人口分布の関係 | 人口総数 | 人 | 2020 | 国勢調査 | 公共交通利用圏 | – | 2022 | 国土数値情報 | 世界測地系 | 500m |
公共交通利用圏と0~14歳人口分布の関係 | 0~14歳人口総数 | 人 | 2020 | 国勢調査 | 公共交通利用圏 | – | 2022 | 国土数値情報 | 世界測地系 | 500m |
公共交通利用圏と15~64歳人口分布の関係 | 15~64歳人口総数 | 人 | 2020 | 国勢調査 | 公共交通利用圏 | – | 2022 | 国土数値情報 | 世界測地系 | 500m |
公共交通利用圏と高齢者分布の関係 | 65歳以上人口総数 | 人 | 2015 | 国勢調査 | 公共交通利用圏 | – | 2019、2010 | 国土数値情報 | 世界測地系 | 500m |
公共交通利用圏と高齢者分布の関係 | 65歳以上人口総数 | 人 | 2020 | 国勢調査 | 公共交通利用圏 | – | 2022 | 国土数値情報 | 世界測地系 | 500m |
公共交通と経済
データ | 高さ | 色 | 測地系 | メッシュ サイズ |
||||||
指標 | 単位 | 年 | 出典 | 指標 | 単位 | 年 | 出典 | |||
公共交通利用圏と小売業販売額の関係 | 小売業年間販売額 | 億円 | 2014 | 商業統計調査 |
公共交通利用圏 | – | 2019、2010 | 国土数値情報 | 世界測地系 | 500m |
公共交通利用圏と働く場所との関係 | 従業者数 | 人 | 2014 | 経済センサス | 公共交通利用圏 | – | 2019、2010 | 国土数値情報 | 世界測地系 | 500m |